Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Evers, Melvin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gurp, Ronald van | Technische staf | Trainer |
Steentjes, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 15 | 27 | 29 | |
2 | FC Winterswijk 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 22 | 21 | 26 | |
3 | HC '03 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 23 | 14 | 25 | |
4 | Longa '30 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 25 | |
5 | Grol 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 23 | |
6 | Angerlo Vooruit 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 22 | |
7 | DVC'26 4 zon | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 15 | |
8 | VIOD 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 | 14 | |
9 | SC Doesburg 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 13 | |
10 | VIOS B. 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 39 | -15 | 12 | |
11 | FC Trias 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
12 | VIOD 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 40 | -21 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Pax 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Doetinchem 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Keijenburgse Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Luctor Et Emergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Longa '30 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Delden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SC Doesburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Rood Zwart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | SV Schalkhaar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
18 | RKHVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Barbaros 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Reunie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Helios 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | S.V. Vasse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Victoria Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Orion 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | GWVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | Albatross 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | PSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Voorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VV Lettele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Brakkenstein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | VIOD 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
39 | DVC'26 4 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | UDI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | Rohda Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | RSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | Voorwaarts T 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | ST Ulftse Boys/SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
48 | S.V. Kilder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Sc Westervoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | Dalfsen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Victoria '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53 | SV Schalkhaar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
54 | Grol 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
55 | UDI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | AWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
57 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | Orion 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | avc Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
61 | Blauw Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
62 | Longa '30 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkel, Ramon | Teamspeler | |
Beijer, Job | Teamspeler | |
Derksen, Dennis | Teamspeler | |
Derksen, Jeroen | Teamspeler | |
Dijk, Asjen van | Teamspeler | |
Evers, Melvin | Teamspeler | |
Gurp, Ronald van | Teamspeler | |
Hieltjes, Koen | Teamspeler | |
Jager, Freek | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Kamperman, Niek | Teamspeler | |
Loeven, Bart | Teamspeler | |
Meuleman, Pascal | Teamspeler | |
Overbeek, Lex | Teamspeler | |
Ozdemir, Umud | Teamspeler | |
Steentjes, Lars | Teamspeler | |
Vorwerk, Rick | Teamspeler | |
Weijers, Jeroen | Teamspeler | |
Wenneker, Daan | Teamspeler | |
Wenting, Duke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.