Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W 35+1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 3 | 17 | 27 | |
2 | Doetinchem 35+1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 | |
3 | sv Loil 35+2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 | |
4 | DZC '68 35+1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
5 | VIOD 35+1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|