Geen informatie
STAND | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | SDOUC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | GWVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VIOD 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Geen informatie
NR | Team | GS | GW | GL | VL | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spcl. Brummen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
2 | SC EDS 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Vorden 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Ruurlo 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
5 | Voorwaarts T 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
6 | VIOD 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
7 | Warnsveldse Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
8 | GSV '38 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
9 | SV Basteom 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
10 | RKZVC 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
11 | HC '03 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Barkel, Ramon | Teamspeler |
|
Derksen, Dennis | Teamspeler |
![]() |
Evers, Melvin | Teamspeler |
|
Hieltjes, Koen | Teamspeler |
![]() |
Jager, Freek | Teamspeler |
|
Kamperman, Niek | Teamspeler |
![]() |
Kienstra, Thijs | Teamspeler |
![]() |
Loeven, Bart | Teamspeler |
|
Meuleman, Pascal | Teamspeler |
|
Ozdemir, Umud | Teamspeler |
|
Steentjes, Lars | Teamspeler |
![]() |
Vlek, Robert | Teamspeler |
![]() |
Vorwerk, Rick | Teamspeler |
|
Wassink, Reinier | Teamspeler |
![]() |
Weijers, Jeroen | Teamspeler |
![]() |
Wenneker, Daan | Teamspeler |
|
Jouw naam niet zichtbaar? Uitleg wel of niet AFGESCHERMD staan:
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.