Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD VR1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 25 | |
2 | ST Ulftse Boys/SV Wisch VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
3 | Ruurlo VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
4 | Eerbeekse Boys VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
5 | Spcl. Brummen VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
6 | SP Lochem VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
7 | FC Zutphen VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
8 | DZC '68 VR2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
9 | ZZC'20 VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
10 | FC Dinxperlo VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap/MVVA MO23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | FC Winterswijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | AZSV MO23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Varsseveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | FC Zutphen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | AZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
11 | Ruurlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
12 | VIOD MO23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ruurlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VIOD VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruurlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
4 | VIOD MO23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | ST Ulftse Boys/SV Wisch VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | AZSV VR3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | ZZC'20 VR3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Swift '64 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | AZSV VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Luctor Et Emergo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SDV Barneveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Prins Bernhard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | ST Achilles'12/ATC'65 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DZC '68 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Marienberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | DSV '61 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VIOS V. VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | SKV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Drienerlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | SP Lochem VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwleusen SV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WWNA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOS '37 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | DVS'33 Ermelo VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | ST: HMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Albatross VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Oeken VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | Advendo '57 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | De Bataven VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | DVC Dedemsvaart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | WAVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | VSCO '61 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | Vroomshoopse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | s.v. Rijssen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | Zeewolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Jasmijn | Teamspeler | |
Bruins, Fleur | Teamspeler | |
Burger, Laura | Teamspeler | |
Espinola Y Vazquez, Sueña | Teamspeler | |
Freriks, Merel | Teamspeler | |
Grootenhuis, Anne te | Teamspeler | |
Gunsing, Danique | Teamspeler | |
Hannink, Jillian | Teamspeler | |
Hietkamp, Ilona | Teamspeler | |
Jansen, Youandi | Teamspeler | |
Kempe, Fleur | Teamspeler | |
Koppele, Nicky te | Teamspeler | |
Lenting, Manon | Teamspeler | |
Mateman, Sanne | Teamspeler | |
Mombarg, Lynn | Teamspeler | |
Roelvink, Anisha | Teamspeler | |
Tillmann, Vera | Teamspeler | |
Verhaegh, Lynn | Teamspeler | |
Vlieger, Emma de | Teamspeler | |
Werf, Anouk van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Espinola Y Vazquez, Jose | Technische staf | Trainer/coach |
Groenewege, Ludo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koppele, Nicky te | Overige staf | Teammanager |
Megens, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|