Geen informatie
STAND | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprinkhanen MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | DVC '26 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | VIOD MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | FC Trias MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Plaats | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VIOD MO15-1 | 4 | 12 | |
2 | DVC '26 MO15-1 | 4 | 10 | |
3 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC MO15-1 | 3 | 9 | |
4 | Sprinkhanen MO15-1 | 4 | 7 | |
5 | FC Dinxperlo MO15-1 | 4 | 7 | |
6 | Sc Westervoort MO15-1 | 4 | 6 | |
7 | SVO DCS/OBW MO15-1 | 4 | 6 | |
8 | RKPSC MO15-1 | 3 | 4 | |
9 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO15-2 | 4 | 3 | |
10 | ST: Gendringen/SVGG MO15-1 | 4 | 3 | |
11 | Kilder MO15-1 | 4 | 0 | |
12 | FC Bergh MO15-2 | 4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Berg, Fréderique Van den | Teamspeler |
|
Dhondt, Floor | Teamspeler |
|
Elshout, Jasmijn | Teamspeler |
|
Hassan, Ilham | Teamspeler |
|
Kellerman, Anne | Teamspeler |
|
Kinnaer, Megan | Teamspeler |
|
Smiers, Isa | Teamspeler |
|
Verhaegh, Lynn | Teamspeler |
|
Vriesema, Floor | Teamspeler |
![]() |
Wisselink, Maud | Teamspeler |
|
Wisselink, Sterre | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.