STAND | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1d | 2 | 6 | |
2 | Gendringen JO19-1 | 3 | 6 | |
3 | FC Dinxperlo JO19-1 | 2 | 3 | |
4 | VIOD JO19-2 | 3 | 0 |
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | SC Doesburg JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Angerlo Vooruit JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1d | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Kilder JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Sprinkhanen JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SDZZ JO19-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | HC '03 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | VIOD JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | DCS JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | DZC '68 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Doetinchem JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Binsbergen, Sean |
|
|
Bruijs, Kyle |
|
|
Gerritsen, Thomas |
![]() | |
Giezenaar, Kayne |
|
|
Heuvel, Brenten van den |
|
|
Hoekstra, Tijn |
![]() | |
Huizing, Derek |
|
|
Medze, Tim |
![]() | |
Mulder, Lars |
|
|
Seegers, Jip |
![]() |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.