Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chevalking, Ryan | Technische staf | Trainer |
Drift, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Hal, Francois van | Overige staf | Teammanager |
Jordens, Sem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kramers, Jur | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bod, Thijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Drift, Tygo van der | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Kick van de | Teamspeler | Verdediger |
Hal, Dynk van | Teamspeler | Verdediger |
Kerkemeijer, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Kersten, Bikkel | Teamspeler | Verdediger |
Kolks, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
Lange, Joost de | Teamspeler | Middenvelder |
Reus, Tijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Schierboom, Tiam | Teamspeler | Verdediger |
Snelting, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
Tillmann, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Verheij, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Weelink, Bink | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | DCS JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | Vorden JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Concordia-W JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
7 | DVV JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
8 | VIOD JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 |