Geen informatie
STAND | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | DVC '26 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Keijenburgse Boys JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | DZC '68 JO17-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
5 | Loo JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | VDZ JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | VIOD JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Kilder JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | ST: VVG'25/Etten JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | DVC '26 JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | v.v. Dieren JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Beek, Ryan van der | Teamspeler |
![]() |
Belt, Dennis van den | Teamspeler |
|
Lubbers, Merijn | Teamspeler |
|
Rijsewijk, Sven van | Teamspeler |
|
Schiphorst, Bram | Teamspeler |
|
Stuart, Glenn | Teamspeler |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.