Geen informatie
STAND | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 3 | 9 | |
2 | DZC '68 JO17-2 | 3 | 3 | |
3 | DCS JO17-2 | 3 | 3 | |
4 | VIOD JO17-2 | 3 | 3 |
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | DZC '68 JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | DEO JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | AZSV JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | ZZC'20 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | FC Winterswijk JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | VIOD JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | RKZVC JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Vosseveld JO17-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | ST: vv Montferland JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12 | VIOS B. JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Besselink, Gijs | Teamspeler |
![]() |
Bisselink, Joey | Teamspeler |
![]() |
Jolink, Kai | Teamspeler |
![]() |
Jordens, Sem | Teamspeler |
![]() |
Kock, Fynn | Teamspeler |
![]() |
Rijsewijk, Sven van | Teamspeler |
![]() |
Roth, Yorick | Teamspeler |
![]() |
Snelting, Wessel | Teamspeler |
![]() |
Verheij, Daan | Teamspeler |
![]() |
Verheij, Sven | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.