Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitslag | |
---|---|---|---|
za 10-okt. | VIOD JO15-4G | 4 - 1 |
STAND | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Doesburg SC JO15-1G | 3 | 7 | |
2 | DZC'68 JO15-3G | 3 | 6 | |
3 | Angerlo Vooruit JO15-1 | 3 | 4 | |
4 | VIOD JO15-3G | 3 | 0 |
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Longa '30 JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | VIOD JO15-4G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO15-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | DZC '68 JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | FC Dinxperlo JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Pax JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | HC '03 JO15-2G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | v.v. Dieren JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | ZZC'20 JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Aktas, Batuhan | Teamspeler |
|
Cornelissen, Marijn | Teamspeler |
![]() |
Lange, Thijs de | Teamspeler |
|
Meerbeek, Rocco | Teamspeler |
![]() |
Oudakker, Frank | Teamspeler |
|
Schrader, Danique | Teamspeler |
![]() |
Seegers, Finn | Teamspeler |
|
Veenekamp, Kaylen | Teamspeler |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.