Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chevalking, Nicole | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Horst, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO15-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 19 | |
2 | ZZC'20 JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | DZC '68 JO15-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
4 | Varsseveld, JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
5 | SRC '24 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
6 | VVG '25 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
7 | ST: vv Montferland JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | SV Wisch JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | FC Zutphen JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | SP Lochem JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | AZC JO15-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | ZZC'20 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | VIOD JO15-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZC JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Bergh JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bon Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv DFS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVOL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVSG JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eendracht '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Eldenia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Emst JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gorssel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hulshorst JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oeken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PSC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick '20 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Quick '20 JO15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rohda Raalte JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ruurlo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVI JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TVC'28 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vogido JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Voorwaarts V. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Wijhe '92 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | WWNA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZAC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botteram, Abel | Teamspeler | |
Daams, Lotte | Teamspeler | |
Fels, Binck | Teamspeler | |
Hermsen, Wout | Teamspeler | |
Horst, Niek | Teamspeler | |
Hutten, Stan | Teamspeler | |
Klomp, Lars | Teamspeler | |
Rengelink, Ruth | Teamspeler | |
Verhoef, Kyano | Teamspeler | |
Willemse, Lotte | Teamspeler | |
Zents, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.