Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chevalking, Nicole | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Horst, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO15-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 19 | |
2 | ZZC'20 JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | DZC '68 JO15-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
4 | Varsseveld, JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
5 | SRC '24 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
6 | VVG '25 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
7 | ST: vv Montferland JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | SV Wisch JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
2 | SP Lochem JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | FC Zutphen JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ZZC'20 JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | AZC JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | VIOD JO15-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC '03 JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | FC Zutphen JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | FC Zutphen JO15-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
4 | ZZC'20 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
5 | Varsseveld, JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | SJO HWC'22 JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
7 | DZC '68 JO15-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | ST: vv Montferland JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | SV Basteom JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
10 | VIOD JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
11 | Eerbeekse Boys JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
12 | v.v. Dieren JO15-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | ZAC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | SCE JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Quick '20 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | VIOD JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Wijhe '92 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | asv Dronten JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Oeken JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Avanti W. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
11 | Gorssel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Emst JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Excelsior '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | PSC JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hulshorst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | SV Twello JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
23 | Vogido JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
24 | Bon Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Eldenia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | WWNA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | FC Bergh JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | Rohda Raalte JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | AZC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | IJVV JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | TVC'28 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
34 | sv DFS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
35 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
36 | DVSG JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
37 | SVI JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Quick '20 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Excelsior '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | asv Dronten JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Oeken JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | SV Schalkhaar JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | MASV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Wijhe '92 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | VIOD JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
15 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gorssel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20 | Emst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | PSC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SC Bemmel JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
24 | ABS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Voorwaarts T JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | SV Wisch JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | ZAC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Avanti W. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
29 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
30 | Quick '20 JO15-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
31 | avc Heracles JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
32 | SCE JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eendracht '30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior '31 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oeken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick '20 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ruurlo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wijhe '92 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Tygo | Teamspeler | |
Botteram, Abel | Teamspeler | |
Daams, Lotte | Teamspeler | |
Fels, Binck | Teamspeler | |
Hermsen, Wout | Teamspeler | |
Horst, Niek | Teamspeler | |
Hutten, Stan | Teamspeler | |
Klomp, Lars | Teamspeler | |
Rengelink, Ruth | Teamspeler | |
Verhoef, Kyano | Teamspeler | |
Willemse, Lotte | Teamspeler | |
Zents, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.