Geen informatie
STAND | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | ST: Terborg/Silvolde JO15-1G | 3 | 7 | |
2 | VIOD JO15-2G | 3 | 6 | |
3 | DCS JO15-2 | 3 | 4 | |
4 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO15-2 | 3 | 0 |
NR | Team | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | VIOD JO15-2G | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | DZC'68 JO15-2G | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | DEO JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | RKZVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | VIOS B JO15-1G | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | FC Bergh JO15-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Longa '30 JO15-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Grol JO15-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | FC Winterswijk JO15-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bultman, Stijn | Teamspeler |
![]() |
Gerrits, Joep | Teamspeler |
![]() |
Hilferink, Bob | Teamspeler |
![]() |
Komdeur, Britt | Teamspeler |
![]() |
Kuijpers, Jort | Teamspeler |
![]() |
Lange, Joost de | Teamspeler |
![]() |
Straatsma, Dirk | Teamspeler |
![]() |
Susebeek, Jordy | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.