Geen informatie
STAND | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | OBW JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | FC Bergh JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | DVV JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | ST: VVG'25/Etten JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Concordia-W JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | OBW JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | SML JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Varsseveld JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ZZC'20 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Pax JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | VIOD JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | SC Rheden JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Alofs, Len | Teamspeler |
|
Daams, Luc | Teamspeler |
|
Drift, Tygo van der | Teamspeler |
|
Esman, Jason | Teamspeler |
|
Graaf, Kick van de | Teamspeler |
|
Hal, Dynk van | Teamspeler |
|
Kerkemeijer, Stan | Teamspeler |
|
Lensink, Gijs | Teamspeler |
|
Maatkamp, Thomas | Teamspeler |
|
Notten, Luca | Teamspeler |
|
Reus, Tijn de | Teamspeler |
|
Schats, Jowi | Teamspeler |
|
Verheij, Zoey | Teamspeler |
|
Wassink, Jelle | Teamspeler |
|
Wierik, Jasper te | Teamspeler |
|
Zeevalkink, Noah | Teamspeler |
|
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.