Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Harmsen, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 19 | |
2 | DZC '68 JO14-5JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 11 | 43 | 17 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
4 | VIOD JO14-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
5 | S.V. Kilder JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | HC '03 JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | DZC '68 JO14-6JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 3 | |
8 | ZZC'20 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO14-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
2 | DZC '68 JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | Gendringen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Ajax B JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
5 | DZC '68 JO14-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aquila JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | asv Dronten JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick Z. JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DETO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ede/Victoria vv JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eendracht JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | avc Heracles JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HTC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Orion JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Paasberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC RDC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terschuurse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Turkse Kracht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | VIOD JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Woezik JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | WVV'34 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ZVV '56 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Lenn | Teamspeler | |
Groen, Boris | Teamspeler | |
Harmsen, Jesse | Teamspeler | |
Incoronato, Luciano | Teamspeler | |
Kortbeek, Daan | Teamspeler | |
Mannaart, Lars | Teamspeler | |
Uijting, Nilo | Teamspeler | |
Vlasblom, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.