Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Harmsen, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 19 | |
2 | DZC '68 JO14-5JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 11 | 43 | 17 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
4 | VIOD JO14-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
5 | S.V. Kilder JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | HC '03 JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | DZC '68 JO14-6JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 3 | |
8 | ZZC'20 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO14-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | DZC '68 JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Gendringen JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | Ajax B JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
5 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
6 | DZC '68 JO14-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick Z. JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Dinxperlo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DZC '68 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DZC '68 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eendracht JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Groessen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKZVC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruurlo JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SML JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VIOD JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Turkse Kracht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Terschuurse Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | DETO JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Paasberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC RDC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Orion JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick Z. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Aquila JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
24 | WVV'34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | asv Dronten JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Ede/Victoria vv JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | Arnhemia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
28 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Lenn | Teamspeler | |
Groen, Boris | Teamspeler | |
Harmsen, Jesse | Teamspeler | |
Incoronato, Luciano | Teamspeler | |
Kortbeek, Daan | Teamspeler | |
Mannaart, Lars | Teamspeler | |
Uijting, Nilo | Teamspeler | |
Vlasblom, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.