DATUM | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 10-okt. | OSC JO14-2 | VIOD JO14-1 | 10 - 0 |
STAND | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Basteom JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | VIOD JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Doetinchem JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | DZC '68 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Ede/Victoria vv JO14-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | DVV JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | OSC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | OVC '85 JO14-2G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | SV Basteom JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | VIOD JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | SC Doesburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | SC Rheden JO14-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Kuijper, Dion | Teamspeler |
![]() |
Ommen, Job van | Teamspeler |
![]() |
Riethorst, Bryan | Teamspeler |
![]() |
Schiphorst, Pim | Teamspeler |
![]() |
Scholing, Duuk | Teamspeler |
![]() |
Seesink, Thomas | Teamspeler |
![]() |
Verheij, Tijs | Teamspeler |
![]() |
Wolters, Thijn | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.