Geen informatie
STAND | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 JO13-1 | 3 | 9 | |
2 | VIOD JO13-2 | 3 | 6 | |
3 | DVC '26 JO13-2G | 3 | 3 | |
4 | FC Zutphen JO13-1G | 3 | 0 |
Geen informatie
NR | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | ZZC'20 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | AZSV JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | FC Bergh JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
5 | DZC'68 JO13-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | Pax JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
7 | FC Dinxperlo JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Varsseveld JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | VIOD JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | ST:VVG '25/Etten JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
12 | RKZVC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bieszka, Daniel | Teamspeler |
![]() |
Holland, Idde | Teamspeler |
|
Keuben, Boet | Teamspeler |
![]() |
Mooren, Soul | Teamspeler |
|
Stuart, Jesse | Teamspeler |
|
Vieberink, Mark | Teamspeler |
![]() |
Vonk, David | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Jouw naam niet zichtbaar? Uitleg wel of niet AFGESCHERMD staan:
Op deze teampagina tref je de teamindeling aan. Indien de tekst AFGESCHERMD staat, dan heeft die persoon gekozen om haar of zijn naam niet te publiceren.
Indien jouw naam niet zichtbaar is, kan je dit oplossen om de naam via de app van VOETBAL.NL op NORMAAL of BEPERKT in te stellen.
Deze aanpassing is alleen te doen via de VOETBAL.NL app. Vul je emailadres in waarmee je bij VIOD staat geregistreerd. Vul je wachtwoord in en pas het aan.