Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartjes, Henk | Technische staf | Trainer |
Ozkan, Celal | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HWC'22 JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 103 | 9 | 94 | 21 | |
2 | VIOD JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 83 | 14 | 69 | 18 | |
3 | SP Lochem JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 15 | |
4 | DEO JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 55 | -17 | 8 | |
5 | Ruurlo JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
6 | FC Trias JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | Grol JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 45 | -20 | 3 | |
8 | SJO UNO'21 JO12-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 107 | -103 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax B JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 12 | |
2 | VIOD JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | DZC '68 JO12-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | Doetinchem JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | ST: vv Montferland JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
6 | FC Dinxperlo JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
2 | Doetinchem JO12-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 16 | |
3 | 't Peeske JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 11 | |
4 | ST: vv Montferland JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | DZC '68 JO12-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | OBW JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 | -18 | 8 | |
7 | VIOD JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 42 | -27 | 1 | |
8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: vv Montferland JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | VIOD JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | S.V. Kilder JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | SJO MEC/Bredevoort, JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 6 | |
5 | Gendringen JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO12-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO12-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
8 | FC Dinxperlo JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Lyam van der | Teamspeler | |
Heteren, Joep van | Teamspeler | |
Ketelaar, Guus | Teamspeler | |
Oldenkotte, Bjorn | Teamspeler | |
Ozkan, Fatih | Teamspeler | |
Tuenter, Tijn | Teamspeler | |
Woeltjes, Romina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.