Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 21 | |
2 | SP Lochem JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
3 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | DZC '68 JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 43 | -12 | 6 | |
5 | FC Winterswijk JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 3 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 52 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
2 | Longa '30 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 9 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | FC Winterswijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
5 | DZC '68 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
6 | VIOD JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 16 | |
2 | FC Zutphen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | VIOD JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
4 | FC Winterswijk JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
5 | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
6 | DZC '68 JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
7 | sv Loil JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
8 | SJO AZSV - AD '69 JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 16 | 41 | 18 | |
2 | ST: Gendringen/SVGG JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
3 | FC Zutphen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
4 | DZC '68 JO12-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 30 | 8 | 11 | |
5 | FC Winterswijk JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
6 | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 4 | |
8 | SJO UNO'21 JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 54 | -39 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartemink, Milo | Teamspeler | |
Lange, Stein De | Teamspeler | |
Tang, Dean | Teamspeler | |
Tomesen, Mats | Teamspeler | |
Vlasblom, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmink, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Vlasblom, Clement | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|