Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genc, Cengiz | Overige staf | Teammanager |
Heutinck, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ulfman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijenburgse Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 21 | |
2 | DZC '68 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 15 | |
3 | 't Peeske JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 15 | |
4 | Pax JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 27 | 22 | 12 | |
5 | VIOD JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
6 | Vorden JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 54 | -28 | 6 | |
7 | ST: vv Montferland JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
8 | ZZC'20 JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 90 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 16 | |
2 | VIOD JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
3 | DZC '68 JO11-5JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
5 | Sportclub Groessen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
6 | DCS JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | FC Trias JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 7 | |
3 | Longa '30 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
4 | SV Wisch JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 5 | |
5 | ST RKZVC/HMC '17 JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
6 | VIOD JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 3 | |
7 | Varsseveld JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
8 | FC Winterswijk JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Büttner, Lennon | Teamspeler | |
Derksen, Teun | Teamspeler | |
Diepenbroek, Finn | Teamspeler | |
Heutinck, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.