Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 21 | |
2 | OBW JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 30 | 9 | 15 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
4 | VIOD JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 12 | |
5 | Concordia-W JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
6 | DCS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 4 | |
8 | DVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 84 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
2 | DZC '68 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
3 | OBW, JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
5 | VIOD JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
6 | DCS JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Peeske JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Keijenburgse Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OBW, JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VIOD JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nawzad, Bavel | Teamspeler | |
Slot, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maat, Arjan ter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nawzad, Shaho | Technische staf | Trainer |
Rengelink, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Wienholts, Randy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|