Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Sportclub Groessen JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Concordia-W JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | OBW JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | VIOD JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | DVV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenbroek, Finn | Teamspeler | |
Slot, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maat, Arjan ter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rengelink, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Wienholts, Randy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|