Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo 35+5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 46 | |
2 | FC Dinxperlo 35+4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 28 | |
3 | VIOD 35+2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
4 | Concordia-W 35+3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 29 | -19 | 13 | |
5 | sv Loil 35+1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 39 | -28 | 4 |
Geen informatie