Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZC '68 JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (ingang 2) |
Adres | Sportweg 6 |
Plaats | 7006GJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 06-43737630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenbroek, Finn | Teamspeler | |
Hartjes, Henk | Technische staf | Trainer |
Heteren, Joep van | Teamspeler | |
Heutinck, Finn | Teamspeler | |
Heutinck, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ketelaar, Guus | Teamspeler | |
Slot, Jack | Teamspeler | |
Ulfman, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Berendsen, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.