Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Prakke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-3 - Sportclub Groessen JO15-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-3 | Sportclub Groessen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 20 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 34% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Stan | Teamspeler | |
Bogt, Koen ter | Teamspeler | |
Eek, Luka van | Teamspeler | |
Gaalen, Milan van | Teamspeler | |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Karman, Lily | Teamspeler | |
Meijer, Roan | Teamspeler | |
Peters, Marie | Teamspeler | |
Rutjes, Tigo | Teamspeler | |
Soeleman, Ramon | Teamspeler | |
Tambaca, Igor | Overige staf | Teammanager |
Tambaca, Viggo | Teamspeler | |
Tilburg, Sven van | Teamspeler | |
Vedder, Nathan | Teamspeler | |
Vedder, Roland | Overige staf | Teammanager |
Waalboer, Nora | Teamspeler | |
Wilmink, Kim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Brian | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Teamspeler | |
Houtman, Dylano | Teamspeler | |
Hutten, Niek | Teamspeler | |
Kaak, Lars | Teamspeler | |
Kappert, Youri | Teamspeler | |
Keuben, Boet | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Nas, Gido | Teamspeler | |
Notten, Lyam | Teamspeler | |
Oudakker, Sjoerd | Teamspeler | |
Reparon, Jean Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.