Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Prakke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-3 - Sportclub Groessen JO15-2 | 1 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-3 | Sportclub Groessen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Bischoff, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Botteram, Abel | Teamspeler | Aanvaller |
Helmink, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Niek | Teamspeler | Keeper |
Hutten, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Klomp, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Lentink, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Rabe, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Schraders, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Kyano | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.