Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Warnsveldse Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Braamveld |
Adres | Veldesebosweg 30 |
Plaats | 7231DW WARNSVELD |
Telefoonnummer | 0575-522611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dennis de | Technische staf | Trainer |
Lenting, Kayne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elden, Liam van | Technische staf | |
Schopman, WF | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.