Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) Wessels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO12-1 - Keijenburgse Boys JO12-1 | 11 dec. 2021 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO12-1 | Keijenburgse Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 12 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 56% | 61% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 61% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Mick | Teamspeler | |
Huis In 't Veld, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Starink, Jorik | Teamspeler | |
Starink, Kevin | Teamspeler | |
Takkenkamp, Lex | Overige staf | Teammanager |
Takkenkamp, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Quinn | Teamspeler | |
Ersilia, Jayden | Teamspeler | |
Evers, Hayley | Teamspeler | |
Heersink, Hugo | Teamspeler | |
Jansen, Finn | Teamspeler | |
Jordens, Djurre | Technische staf | Trainer |
Ketelaar, Mike | Teamspeler | |
Ketelaar, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Kooloos, Siem | Teamspeler | |
Maas, Colin | Teamspeler | |
Onderstal, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.