Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kilder JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tol |
Adres | Zuiderstraat 14 |
Plaats | 7035AW KILDER |
Telefoonnummer | 0314-684265 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.T. (Emiel) Stienezen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kilder JO11-1 - VIOD JO11-3 | 11 nov. 2017 | 2 - 3 |
Kilder JO11-1 - VIOD JO11-3 | 11 dec. 2021 | 3 - 1 |
Kilder JO11-1 - VIOD JO11-3 | 12 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kilder JO11-1 | VIOD JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabe, Lucas | Teamspeler | |
Tuin, Luuk | Teamspeler | |
Westerhof, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleekman, Erik | Overige staf | Teammanager |
Stienezen, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Stienezen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.