Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergh JO11-2 - VIOD JO11-3 | 18 sep. 2021 | 1 - 1 |
FC Bergh JO11-2 - VIOD JO11-3 | 14 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO11-3 | FC Bergh JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Jesse | Teamspeler | |
Kinnaer, Puck | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabe, Lucas | Teamspeler | |
Tuin, Luuk | Teamspeler | |
Westerhof, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.