Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nino) Uijting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVG '25 JO11-2 - VIOD JO11-3 | 5 sep. 2020 | 21 - 1 |
VVG '25 JO11-2 - VIOD JO11-3 | 4 sep. 2021 | 0 - 7 |
VIOD JO11-3 - VVG '25 JO11-2 | 27 nov. 2021 | 6 - 0 |
VIOD JO11-3 - VVG '25 JO11-2 | 30 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO11-3 | VVG '25 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggert, Noud | Teamspeler | |
Raben, Dave | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabe, Lucas | Teamspeler | |
Tuin, Luuk | Teamspeler | |
Westerhof, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.