Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Oerseveld |
Adres | Vogelenzangweg 31 |
Plaats | 7071PT ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ulftse Boys JO11-3 - VIOD JO11-3 | 20 nov. 2021 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ulftse Boys JO11-3 | VIOD JO11-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 26 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 65% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 72% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rabe, Lucas | Teamspeler | |
Tuin, Luuk | Teamspeler | |
Westerhof, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Roel ten | Overige staf | Teammanager |
Van Erp, Sem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.