Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO12-1 - VIOD JO12-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 7 |
VIOD JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 5 sep. 2020 | 12 - 1 |
VIOD JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 26 jun. 2021 | 5 - 3 |
Concordia-W JO12-1 - VIOD JO12-1 | 4 sep. 2021 | 1 - 9 |
Concordia-W JO12-1 - VIOD JO12-1 | 4 dec. 2021 | 4 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W JO12-1 | VIOD JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 18 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 55% | 56% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Quinn | Teamspeler | |
Ersilia, Jayden | Teamspeler | |
Evers, Hayley | Teamspeler | |
Heersink, Hugo | Teamspeler | |
Jansen, Finn | Teamspeler | |
Jordens, Djurre | Technische staf | Trainer |
Ketelaar, Mike | Teamspeler | |
Ketelaar, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Kooloos, Siem | Teamspeler | |
Maas, Colin | Teamspeler | |
Onderstal, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Roel | Teamspeler | |
Dillen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mirthe | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Joep | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Jos | Overige staf | Teammanager |
Lueb, Sander | Overige staf | Teammanager |
Scheepbouwer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.