Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: vv Montferland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Padevoort (Zeddam) |
Adres | Vinkwijk 6 |
Plaats | 7038EM ZEDDAM |
Telefoonnummer | 0314-651192 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.T. (Bas) Jansen | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Braam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montferland JO15-1 - VIOD JO15-3 | 11 dec. 2021 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montferland JO15-1 | VIOD JO15-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 21 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 69% | 34% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Brian | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Teamspeler | |
Houtman, Dylano | Teamspeler | |
Hutten, Niek | Teamspeler | |
Kaak, Lars | Teamspeler | |
Keuben, Boet | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Nas, Gido | Teamspeler | |
Notten, Lyam | Teamspeler | |
Oudakker, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntsen, Rens | Technische staf | |
Bisselink, Loek | Teamspeler | |
Bod, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Braam, Marcel | Technische staf | |
Harmsen, Kevin | Teamspeler | |
Helmink, Yannick | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Technische staf | |
Knuvink, Tygo | Teamspeler | |
Nieling, Vera | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.