Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B.W. (Bert) Wikkerink | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
D. (Damian) Weber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-3 - VVG '25 JO15-2 | 28 apr. 2018 | 6 - 2 |
VIOD JO15-3 - VVG '25 JO15-2 | 27 okt. 2018 | 1 - 2 |
VVG '25 JO15-2 - VIOD JO15-3 | 23 mrt. 2019 | 0 - 2 |
VIOD JO15-3 - VVG '25 JO15-2 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-3 | VVG '25 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 34% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Benthe | Teamspeler | |
Dieker, Maud | Teamspeler | |
Frazer, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frazer, Tijn | Teamspeler | |
Jansen, Jet | Teamspeler | |
Kroets, Jannes | Teamspeler | |
Thiele, Floor | Teamspeler | |
Tuenter, Diede | Teamspeler | |
Wassink, Erik | Technische staf | Trainer |
Wassink, Mees | Teamspeler | |
Weerd, Stijn de | Teamspeler | |
Wissink, Bram | Teamspeler | |
Wissink, Eling | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Brian | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Teamspeler | |
Houtman, Dylano | Teamspeler | |
Hutten, Niek | Teamspeler | |
Kaak, Lars | Teamspeler | |
Keuben, Boet | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Nas, Gido | Teamspeler | |
Notten, Lyam | Teamspeler | |
Oudakker, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.