Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST DVC'26/Sprinkhanen JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Nevelhorst |
Adres | Vincwijcweg 12 |
Plaats | 6941RG DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-221919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) Freriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO15-3 - VIOD JO15-3 | 1 sep. 2018 | 8 - 1 |
VIOD JO15-3 - DVC '26 JO15-3 | 23 nov. 2019 | 1 - 0 |
DVC '26 JO15-3 - VIOD JO15-3 | 27 nov. 2021 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 JO15-3 | VIOD JO15-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 21 |
% gewonnen | 26% | 35% |
% thuis gewonnen | 29% | 34% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Brian | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Teamspeler | |
Houtman, Dylano | Teamspeler | |
Hutten, Niek | Teamspeler | |
Kaak, Lars | Teamspeler | |
Keuben, Boet | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Nas, Gido | Teamspeler | |
Notten, Lyam | Teamspeler | |
Oudakker, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulmen, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Dulmen, Sam van | Teamspeler | |
Kortooms, Luuk | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Quinten | Teamspeler | |
Scheerder, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wessel, Jari van | Teamspeler | |
Wiegerinck, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.