Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Kees) Rosendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terborg JO15-2 - VIOD JO15-3 | 13 okt. 2018 | 8 - 4 |
VIOD JO15-3 - Terborg JO15-2 | 4 mei 2019 | 1 - 3 |
VIOD JO15-3 - Terborg JO15-2 | 20 nov. 2021 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-3 | Terborg JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 34% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Matthijs de | Teamspeler | |
Celik, Hamza | Teamspeler | |
Knuever, Luc | Teamspeler | |
Schut, Job | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieker, Brian | Teamspeler | |
Haarlem, Bram van | Teamspeler | |
Houtman, Dylano | Teamspeler | |
Hutten, Niek | Teamspeler | |
Kaak, Lars | Teamspeler | |
Keuben, Boet | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Nas, Gido | Teamspeler | |
Notten, Lyam | Teamspeler | |
Oudakker, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.