Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO MEC/Bredevoort JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Tappen |
Adres | Misterweg 211 |
Plaats | 7109BA WINTERSWIJK MISTE |
Telefoonnummer | 0543-565791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-4 - SJO MEC/Bredevoort JO15-2 | 6 okt. 2018 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO MEC/Bredevoort JO15-2 | VIOD JO15-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 26% | 28% |
% thuis gewonnen | 29% | 32% |
% uit gewonnen | 22% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Abel | Teamspeler | |
Bussink, Niek | Technische staf | |
Eerden, Matthijs van | Teamspeler | |
Langeweg, Thijn | Teamspeler | |
Schreurs, Luuk | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.