Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO17-2 - Haaksbergen JO17-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO17-2 | Haaksbergen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 39% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jelle van den | Teamspeler | |
Berg, Sander van den | Overige staf | Teammanager |
Breukers, Mika | Teamspeler | |
Brevink, Pim | Teamspeler | |
Klei, Goos van der | Overige staf | Teammanager |
Michorius, Mitch | Teamspeler | |
Nijhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Schepers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esman, Jason | Teamspeler | |
Gerrits, Joep | Teamspeler | |
Haverkamp, Myron | Teamspeler | |
Kuijpers, Jort | Teamspeler | |
Maatkamp, Thomas | Teamspeler | |
Modderkolk, Jarrik | Technische staf | Trainer |
Mollenhof, Angelica | Overige staf | Teammanager |
Mulling, Mats | Teamspeler | |
Ommen, Job van | Teamspeler | |
Oudakker, Frank | Teamspeler | |
Riethorst, Bryan | Teamspeler | |
Seesink, Thomas | Teamspeler | |
Zeevalkink, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.