Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO17-2 - Longa '30 JO17-2 | 5 sep. 2018 | 2 - 2 |
VIOD JO17-2 - Longa '30 JO17-2 | 30 mrt. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO17-2 | Longa '30 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 37 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 38% | 58% |
% thuis gewonnen | 39% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Nout | Teamspeler | |
Prinsen, Mats | Teamspeler | |
Raben, Jorn | Teamspeler | |
Wupping, Thieme | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esman, Jason | Teamspeler | |
Gerrits, Joep | Teamspeler | |
Haverkamp, Myron | Teamspeler | |
Kuijpers, Jort | Teamspeler | |
Maatkamp, Thomas | Teamspeler | |
Modderkolk, Jarrik | Technische staf | Trainer |
Mollenhof, Angelica | Overige staf | Teammanager |
Mulling, Mats | Teamspeler | |
Ommen, Job van | Teamspeler | |
Oudakker, Frank | Teamspeler | |
Riethorst, Bryan | Teamspeler | |
Seesink, Thomas | Teamspeler | |
Zeevalkink, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.