Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) ter Maat | Scheidsrechter |
R. (Rocher) van Ommen | Assistent-scheidsrechter |
B.W, (Brian) Scharrenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-2 - Lochem SP JO15-2 | 27 nov. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-2 | Lochem SP JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 34% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanstoot, Joep | Teamspeler | |
Garritsen, Bram | Teamspeler | |
Holterman, Nout | Teamspeler | |
Mentink, Chris | Teamspeler | |
Rieks, Diego | Teamspeler | |
Tuzani, Younes | Teamspeler | |
Veltenaar, Morris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kock, Novak | Teamspeler | |
Rengelink, Jorg | Teamspeler | |
Seijp, Siem van de | Teamspeler | |
Vieberink, Mark | Teamspeler | |
Vonk, David | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Weber, Frank | Technische staf | Trainer |
Weber, Lucas | Teamspeler | |
Zweers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.