Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Egbertzen | Assistent-scheidsrechter |
G.R. (Gerlof) Bril | Scheidsrechter |
R. (Rocher) van Ommen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-2 - ZZC'20 JO15-2 | 11 dec. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-2 | ZZC'20 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 34% | 61% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Lasse van | Teamspeler | |
Brandenbarg, Finn | Teamspeler | |
Brinke, Levi ten | Teamspeler | |
Evers, Thijn | Teamspeler | |
Kappert, Bram | Teamspeler | |
Looman, Teije | Teamspeler | |
Malmberg, Gijs | Teamspeler | |
Noble, Kyan le | Teamspeler | |
Scholten, Stijn | Teamspeler | |
Schoppers, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verhelst, Ties | Teamspeler | |
Vos, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Bram | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jordi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Marijn | Teamspeler | |
Wel, Michal van der | Teamspeler | |
Wichelo, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kock, Novak | Teamspeler | |
Rengelink, Jorg | Teamspeler | |
Seijp, Siem van de | Teamspeler | |
Vieberink, Mark | Teamspeler | |
Vonk, David | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Weber, Frank | Technische staf | Trainer |
Weber, Lucas | Teamspeler | |
Zweers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.