Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVG '25 JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol (Gaanderen) |
Adres | Pelgrimstraat 59 C |
Plaats | 7011BJ GAANDEREN |
Telefoonnummer | 0315-325321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kyon) Kisters | Scheidsrechter |
J. (Joris) Alofs | Assistent-scheidsrechter |
L. (Laith) Abou Fakher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-1 - VVG '25 JO15-1 | 20 aug. 2016 | 0 - 0 |
VVG '25 JO15-1 - VIOD JO15-1 | 13 nov. 2018 | 0 - 0 |
VIOD JO15-1 - VVG '25 JO15-1 | 16 sep. 2020 | 9 - 0 |
VVG '25 JO15-1 - VIOD JO15-1 | 19 jun. 2021 | 3 - 3 |
VIOD JO15-1 - VVG '25 JO15-1 | 18 sep. 2021 | 4 - 2 |
VVG '25 JO15-1 - VIOD JO15-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 4 |
VIOD JO15-1 - VVG '25 JO15-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 4 |
VVG '25 JO15-1 - VIOD JO15-1 | 21 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVG '25 JO15-1 | VIOD JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 26% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 20% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Kevin | Technische staf | Trainer |
Daams, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Drift, Glenn van der | Teamspeler | Verdediger |
Heersink, Desi | Teamspeler | Verdediger |
Hettelaar, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
Hilferink, Sierd | Teamspeler | Middenvelder |
Holland, Idde | Teamspeler | Middenvelder |
Ketelaar, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Kuijper, Simon | Teamspeler | Doelverdediger |
Kuster, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kuster, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Lensink, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Smiers, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Steverink, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Teunissen, Thom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weber, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asfha, Haben | Teamspeler | |
Bergervoet, Vera | Teamspeler | |
Besselink, Djayden | Teamspeler | |
Derksen, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Fenneman, Joep | Teamspeler | |
Giesen, Xander | Teamspeler | |
Hengeveld, Ryan | Teamspeler | |
Holder, Nout ten | Teamspeler | |
Jansen, Theo | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Pruis, Michel | Technische staf | Trainer |
Rysavy, Steven | Teamspeler | |
Winters, Jespe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.