Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVG '25 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol (Gaanderen) |
Adres | Pelgrimstraat 59 C |
Plaats | 7011BJ GAANDEREN |
Telefoonnummer | 0315-325321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Hulst | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVG '25 2 - VIOD 4 | 20 nov. 2021 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVG '25 2 | VIOD 4 |
Thuis gewonnen | 73 | 7 |
Uit gewonnen | 54 | 7 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Nathan van den | Teamspeler | |
Eskes, Zev | Teamspeler | |
Godschalk, Martijn | Teamspeler | |
Heuvel, Brenten van den | Teamspeler | |
Jordens, Djurre | Teamspeler | |
Klein Tank, Michiel | Teamspeler | |
Sciaroni, Jaimy | Teamspeler | |
Suers, Dylan | Teamspeler | |
Suers, Kevin | Teamspeler | |
Van der heiden, Boaz | Teamspeler | |
Zaaijer, Johan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosmann, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |