Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B.W. (Bert) Wikkerink | Scheidsrechter |
R. (Rocher) van Ommen | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kay) van der Lugt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO15-2 - DVC '26 JO15-2 | 9 sep. 2017 | 5 - 0 |
DVC '26 JO15-2 - VIOD JO15-2 | 16 feb. 2019 | 1 - 6 |
DVC '26 JO15-2 - VIOD JO15-2 | 26 okt. 2019 | 2 - 1 |
VIOD JO15-2 - DVC '26 JO15-2 | 18 dec. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO15-2 | DVC '26 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 28 | 15 |
% gewonnen | 38% | 24% |
% thuis gewonnen | 34% | 20% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beursken, Daan | Teamspeler | |
Dulmen, Mick van | Teamspeler | |
Janssen, Robin | Teamspeler | |
Ros, Jardi | Teamspeler | |
Santman, Delano | Teamspeler | |
Schriek, Wout van | Technische staf | Trainer/coach |
Zweserijn, Florian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kock, Novak | Teamspeler | |
Rengelink, Jorg | Teamspeler | |
Seijp, Siem van de | Teamspeler | |
Vieberink, Mark | Teamspeler | |
Vonk, David | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Weber, Frank | Technische staf | Trainer |
Weber, Lucas | Teamspeler | |
Zweers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.