Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Chevalking | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R Brugman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 1 - VVG '25 1 | 17 apr. 2006 | 3 - 1 |
VVG '25 1 - VIOD 1 | 14 mei 2006 | 3 - 1 |
VVG '25 1 - VIOD 1 | 4 sep. 2016 | 0 - 0 |
VIOD 1 - VVG '25 1 | 29 jan. 2017 | 3 - 1 |
VVG '25 1 - VIOD 1 | 26 sep. 2021 | 4 - 0 |
VVG '25 1 - VIOD 1 | 19 okt. 2021 | 0 - 3 |
VIOD 1 - VVG '25 1 | 15 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD 1 | VVG '25 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 112 |
Uit gewonnen | 75 | 88 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Berendsen, Roel | Overige staf | Materiaalman |
Berendsen, Swen | Teamspeler | |
Bouwman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Yoni | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, R | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Damen, Maikel | Teamspeler | Doelverdediger |
Derksen, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Elshof, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Epskamp, Luc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kater, Daan de | Teamspeler | Doelverdediger |
Krabbenborg, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Lankveld, Dany | Teamspeler | Middenvelder |
Leuverink, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Liebrand, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Megens, Alexander | Teamspeler | Middenvelder |
Monasso, Nino | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Jimmy | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Philipsen, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Pothof, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Rabelink, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelofsen, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Steenbreker, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Thuis, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Veldkamp, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Venhoeven, Bion | Teamspeler | Aanvaller |
Zaki, Ahmed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brans, Mart | Teamspeler | |
Chevalking, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Chevalking, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Len | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Hidde van | Teamspeler | |
Engen, Mats van | Teamspeler | |
Esman, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Fielt, Sem | Teamspeler | |
Gazarjan, Tigran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrits, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Groot Jebbink, Stefan | Medische staf | Verzorger |
Hal, Bohdy van | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Klein Tank, Ralph | Teamspeler | |
Kramers, Jur | Teamspeler | |
Lieffering, Sander | Teamspeler | |
Löwenthal, Imran | Teamspeler | |
Nuruwe, Lars | Teamspeler | |
Ozerdogan, Dilan | Medische staf | Verzorger |
Prakke, Daan | Teamspeler | |
Rensen, Wessel | Teamspeler | |
Teunissen, Thom | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Vonk, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
Weber, Damian | Teamspeler | |
Wieben, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.