Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.F. (Koen) Molenaar | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Chevalking | Assistent-scheidsrechter |
R.A.M.W. (Ronald) Mol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 18 sep. 2005 | 4 - 0 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 26 mrt. 2006 | 2 - 0 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 5 nov. 2006 | 3 - 1 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 6 mei 2007 | 2 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 16 sep. 2007 | 0 - 0 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 2 mrt. 2008 | 0 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 20 sep. 2009 | 1 - 2 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 18 apr. 2010 | 1 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 12 sep. 2010 | 1 - 7 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 6 feb. 2011 | 2 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 7 nov. 2017 | 5 - 1 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 17 jun. 2018 | 1 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 30 sep. 2018 | 0 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 9 okt. 2018 | 1 - 1 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 17 feb. 2019 | 1 - 1 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 13 okt. 2019 | 2 - 2 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 1 mrt. 2020 | 3 - 2 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 5 sep. 2021 | 3 - 2 |
VIOD 1 - Concordia-W 1 | 3 okt. 2021 | 2 - 1 |
Concordia-W 1 - VIOD 1 | 6 jun. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 1 | VIOD 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 122 |
Uit gewonnen | 95 | 75 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brans, Mart | Teamspeler | |
Chevalking, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Chevalking, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Len | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Hidde van | Teamspeler | |
Engen, Mats van | Teamspeler | |
Esman, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Fielt, Sem | Teamspeler | |
Gazarjan, Tigran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrits, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Groot Jebbink, Stefan | Medische staf | Verzorger |
Hal, Bohdy van | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Klein Tank, Ralph | Teamspeler | |
Kramers, Jur | Teamspeler | |
Lieffering, Sander | Teamspeler | |
Löwenthal, Imran | Teamspeler | |
Nuruwe, Lars | Teamspeler | |
Ozerdogan, Dilan | Medische staf | Verzorger |
Prakke, Daan | Teamspeler | |
Rensen, Wessel | Teamspeler | |
Teunissen, Thom | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Vonk, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
Weber, Damian | Teamspeler | |
Wieben, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Aalst, Marc van | Overige staf | |
Boom, Bas van den | Teamspeler | |
Buiting, Jarno | Teamspeler | |
Buiting, Michel | Overige staf | Teammanager |
Delfsma, Simon | Teamspeler | |
Evers, Brend | Teamspeler | |
Evers, Marko | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Lars | Teamspeler | |
Hebing, Joeri | Teamspeler | |
Ismajli, Ernis | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Koster, Peter | Medische staf | Verzorger |
Kuster, Sven | Teamspeler | |
Lieftogt, Jamie | Teamspeler | |
Lukassen, Simon | Teamspeler | |
Pastoors, Andre | Overige staf | Teammanager |
Peters, Myron | Teamspeler | |
Peters, Owen | Teamspeler | |
Rutjes, Kevin | Teamspeler | |
Stevering, Riley | Teamspeler | |
Swaaij, Thom van | Teamspeler | |
Tiecken, Levy | Teamspeler | |
Uum, Stijn van | Teamspeler | |
Welling, Jan | Teamspeler | |
Zweers, Jur | Teamspeler | |
Zweers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.