Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Ronny) Mulder | Scheidsrechter |
C.H. (Christiaan) Blok | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) Chevalking | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 1 - Spero 1 | 9 dec. 2018 | 0 - 0 |
Spero 1 - VIOD 1 | 14 apr. 2019 | 1 - 0 |
Spero 1 - VIOD 1 | 22 sep. 2019 | 0 - 1 |
VIOD 1 - Spero 1 | 2 feb. 2020 | 1 - 1 |
VIOD 1 - Spero 1 | 31 okt. 2021 | 2 - 3 |
Spero 1 - VIOD 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero 1 | VIOD 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 122 |
Uit gewonnen | 93 | 75 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brans, Mart | Teamspeler | |
Chevalking, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Chevalking, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Len | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Hidde van | Teamspeler | |
Engen, Mats van | Teamspeler | |
Esman, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Fielt, Sem | Teamspeler | |
Gazarjan, Tigran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrits, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Groot Jebbink, Stefan | Medische staf | Verzorger |
Hal, Bohdy van | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Klein Tank, Ralph | Teamspeler | |
Kramers, Jur | Teamspeler | |
Lieffering, Sander | Teamspeler | |
Löwenthal, Imran | Teamspeler | |
Nuruwe, Lars | Teamspeler | |
Ozerdogan, Dilan | Medische staf | Verzorger |
Prakke, Daan | Teamspeler | |
Rensen, Wessel | Teamspeler | |
Teunissen, Thom | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Vonk, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
Weber, Damian | Teamspeler | |
Wieben, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Blok, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Helmes, Max | Teamspeler | |
Helmes, Tom | Teamspeler | |
Hendriks, Syb | Teamspeler | |
Korthouwer, Seb | Teamspeler | |
Leatemia, Hanky | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Marcelis, Kjess | Teamspeler | |
Martens, Niels | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Proper, Gert | Teamspeler | |
Schreuder Goedheijt, Abel | Teamspeler | |
Verhart, Niels | Teamspeler | Doelverdediger |
Voert, Pim ter | Teamspeler | |
Weijer, Kane de | Teamspeler | |
Willemsen, Gavino | Teamspeler | |
Witjes, Jack | Medische staf | Verzorger |
Wouters, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wubbolts, Tristan | Teamspeler | |
Wulterkens, Johan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.