Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 1 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T. (Harrie) Reintjes | Scheidsrechter |
J (Johan) Klaassen | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Bischoff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 1 - DIO '30 1 | 17 mei 2012 | 4 - 1 |
DIO '30 1 - VIOD 1 | 20 mei 2012 | 0 - 0 |
DIO '30 1 - VIOD 1 | 20 okt. 2019 | 2 - 1 |
VIOD 1 - DIO '30 1 | 17 okt. 2021 | 2 - 2 |
DIO '30 1 - VIOD 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 1 | VIOD 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 122 |
Uit gewonnen | 104 | 75 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brans, Mart | Teamspeler | |
Chevalking, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Chevalking, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Len | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Hidde van | Teamspeler | |
Engen, Mats van | Teamspeler | |
Esman, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Fielt, Sem | Teamspeler | |
Gazarjan, Tigran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrits, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Groot Jebbink, Stefan | Medische staf | Verzorger |
Hal, Bohdy van | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Klein Tank, Ralph | Teamspeler | |
Kramers, Jur | Teamspeler | |
Lieffering, Sander | Teamspeler | |
Löwenthal, Imran | Teamspeler | |
Nuruwe, Lars | Teamspeler | |
Ozerdogan, Dilan | Medische staf | Verzorger |
Prakke, Daan | Teamspeler | |
Rensen, Wessel | Teamspeler | |
Teunissen, Thom | Teamspeler | |
Thijssen, Willem | Teamspeler | |
Vonk, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
Weber, Damian | Teamspeler | |
Wieben, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Zents, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariens, Sem | Teamspeler | |
Belaraj, Dries | Teamspeler | |
Bie, Jochem de | Overige staf | Teammanager |
Bie, Julian de | Teamspeler | |
Bloemberg, Dani | Teamspeler | |
Degen, Nick | Teamspeler | |
Eeckhout, Arthur van den | Teamspeler | |
Hoeve, Luc van | Teamspeler | |
Kaaks, Jesper | Teamspeler | |
Lamers, Gijs | Teamspeler | |
Leenders, Thijs | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Giovanni | Teamspeler | |
Mill, Lars v | Teamspeler | |
Muskens, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nass, Richard | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Francis | Teamspeler | |
Omvlee, Jaap | Teamspeler | |
Oosterbroek, Bram | Teamspeler | |
Schiltmans, Frans | Overige staf | Materiaalman |
Vonk, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.